产品介绍
韩国大宇是采用韩国斗山DOOSAN集团生产的柴油机为动力, 韩国大宇株式社成立于1937年,1958年于澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年于德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机,2005年4月大宇正式加入韩国斗山集团,经和记娱乐官网公司配套的此系列发电机组体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠。
|
|
大宇柴油发电机组系列参数:
机组型号 |
机组功率 (kw) |
电流A | 柴油机型号 | 柴油机功率KW | 缸数 |
缸径 mm |
行程 mm |
排气量 L |
机油 容量 L |
燃油消耗率g/KW.h | 机组重量kg |
机组包装外型尺寸 mm×mm×mm |
|
备用 | 额定 | ||||||||||||
24GF1 | 24 | 22 | 43/40 | DB33 | 29/26 | 4 | 102 | 100 | 3.268 | 7.5 | 215 | 700 | 1740×770×1200 |
40GF1 | 40 | 36 | 72/65 | P034TI | 48/42 | 4 | 102 | 100 | 3.268 | 6.5 | 215 | 900 | 1740×770×1200 |
55GF1 | 55 | 50 | 99/90 | DB58 | 59/54 | 6 | 102 | 118 | 5.785 | 19 | 220 | 1200 | 2080×900×1390 |
70GF1 | 70 | 64 | 126/115 | D1146 | 85/77 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 223 | 1300 | 2255×870×1260 |
101GF1 | 101 | 92 | 182/166 | D1146T | 118/107 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 202 | 1350 | 2400×840×1430 |
145GF1 | 145 | 132 | 261/238 | D086T1-I | 164/149 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 203 | 1760 | 2600×930×1650 |
176GF1 | 176 | 160 | 317/288 | P086T1 | 199/177 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 203 | 1740 | 2600×930×1650 |
200GF1 | 198 | 180 | 361/324 | P086T1-II | 219/ | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 203 | 1800 | 2610×930×1650 |
242GF1 | 242 | 220 | 436/397 | P126T1 | 272/241 | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 23 | 201 | 2180 | 2860×1000×1600 |
264GF1 | 264 | 240 | 476/433 | P126T1-II | 294/260 | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 23 | 201 | 2280 | 2860×1000×1630 |
300GF1 | 297 | 270 | 541/487 | P126T1-III | 328/ | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 23 | 201 | 2330 | 2960×1000×1630 |
320GF1 | 316.8 | 288 | 577/519 | P158LE-1 | 362/327 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 28 | 205 | 2600 | 2900×1460×1800 |
370GF1 | 352 | 320 | 667/577 | P158LE | 414/363 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 23 | 205 | 3120 | 2900×1460×1800 |
400GF1 | 398 | 362 | 722/653 | P158LE-S | 441/402 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 28 | 205 | 3200 | 2900×1460×1800 |
440GF1 | 440 | 400 | 794/722 | P158T1-II | 496/ | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 28 | 205 | 3300 | 2900×1460×1800 |
451GF1 | 440 | 400 | 818/722 | P180LE-S | 496/452 | 10 | 128 | 142 | 18.272 | 35 | 209 | 3200 | 2900×1460×1800 |
506GF1 | 506 | 460 | 913/830 | P222LE-1 | 552/497 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 40 | 209 | 3630 | 3400×1430×1900 |
528GF1 | 528 | 480 | 953/866 | P222LE | 574/532 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 40 | 209 | 3800 | 3400×1430×1900 |
552GF1 | 553 | 503 | 996/907 | P222LE-S | 603/552 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 40 | 209 | 3910 | 3400×1430×1900 |
600GF1 | 605 | 550 | 1083/992 | P222LE-S-II | 649/591 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 40 | 209 | 4000 | 3400×1430×1900 |
更多产品