产品介绍
和记娱乐官网奔驰系列是采用德国MTU(奔驰)电子喷射柴油机为动力,MTU的历史可追溯到十八世纪机械化时代,如今,秉承优良传统的MTU始终以其无可比拟的先进技术站在世界发动机生产商的前列,奔驰系列产品广泛应用于铁道、军用车辆、海上舰艇及电站,产品以油耗低、寿命长的优势遍布全球。
|
|
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 排量(L) | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 外形尺寸L*W*H (mm) | 重量(kg) | |
(KW) | (KVA) | ||||||||
HF-520 | 520 | 650 | 12V2000G25 | 12 | 23.88 | 130/150 | ≤203 | 4030×1580×2100 | 5510 |
HF-640 | 640 | 800 | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 130/150 | ≤202 | 4110×1580×2100 | 6180 |
HF-720 | 720 | 900 | 16V2000G25 | 16 | 31.84 | 130/150 | ≤198 | 4610×1580×2400 | 7260 |
HF-800 | 800 | 1000 | 16V2000G65 | 16 | 31.84 | 130/150 | ≤198 | 4610×1580×2400 | 7260 |
HF-900 | 900 | 1125 | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 130/150 | ≤202 | 4770×1805×2400 | 8250 |
HF-1300 | 1300 | 1625 | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 170/210 | ≤193 | 4342×1660×2315 | 10210 |
HF-1460 | 1460 | 1825 | 12V4000G63 | 12 | 57.2 | 170/210 | ≤193 | 4342×1660×2315 | 10575 |
HF-1650 | 1650 | 2062.5 | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 170/210 | ≤191 | 5030×1660×2315 | 12410 |
HF-1800 | 1800 | 2250 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 170/210 | ≤195 | 5030×1660×2315 | 12410 |
HF-2000 | 2000 | 2500 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 170/210 | ≤193 | 5510×1615×2635 | 17900 |
HF-2200 | 2200 | 2750 | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 170/210 | ≤192 | 5519×1924×2681 | 18400 |
HF-2400 | 2400 | 3000 | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 170/210 | ≤193 | 5519×1924×2681 | 19200 |
更多产品